Return to the index
Research
Partners
Listings
E-mail
About us
Consellors
Favorites
photo.png (2422 octets)
 

numbers.png (1558 octets)

cash5.png (1019 octets)
Revenus bruts
du ménage
Montant
mensuel
consacré
au
logement
Chauffage
taxes mun.
annuel
Pmt
hyp.
Prêt
hyp.
Acompte
versée
Prix d'achat maximal
  30,000 $ 625 $ 1 893 $ 467 $ 59,959 $ 3,156 $ 63,114 $
  35,000 $ 729 $ 2 209 $ 545 $ 69,952 $ 3,682 $ 73,633 $
  40,000 $ 833 $ 2 525 $ 623 $ 79,945 $ 4,208 $ 84,153 $
  45,000 $    938 $ 2 840 $ 701 $   89,938 $ 4,734 $   94,672 $
  50,000 $ 1,042 $ 3 156 $ 779 $   99,931 $ 5,260 $ 105,191 $
  55,000 $ 1,146 $ 3 471 $ 857 $ 109,924 $ 5,785 $ 115,710 $
  60,000 $ 1,250 $ 3 787 $    934 $ 119,917 $ 6,311 $ 126,229 $
  70,000 $ 1,458 $ 4 418 $ 1,090 $ 139,904 $ 7,363 $ 147,267 $
  80,000 $ 1,667 $ 5 049 $ 1,246 $ 159,890 $ 8,415 $ 168,305 $
  90,000 $ 1,875 $ 5 680 $ 1,402 $ 179,876 $   9,467 $ 189 343 $
100,000 $ 2,083 $ 6 311 $ 1,557 $ 199,862 $ 10,519 $ 210,381 $
125,000 $ 2,604 $ 7 889 $ 1,947 $ 249,828 $ 13,149 $ 262,977 $
150,000 $ 3,125 $ 9 467 $ 2,336 $ 299,793 $ 15,779 $ 315,572 $
 

cash25.png (1058 octets)

 

Revenus bruts
du ménage
Montant
mensuel
consacré
au
logement
Chauffage
taxes mun.
annuel
Pmt
hyp.
Prêt
hyp.
Acompte
versée
Prix d'achat maximal
  30,000 $ 625 $ 2,247 $ 438 $ 56,177 $ 18,726 $ 74,092 $
  35,000 $ 729 $ 2,622 $ 511 $ 65,540 $ 21,847 $ 87,836 $
  40,000 $ 833 $ 2,996 $ 584 $ 74,902 $ 24,967 $ 99,870 $
  45,000 $    938 $ 3,371 $ 657 $   84,265 $ 28,088 $ 112,353 $
  50,000 $ 1,042 $ 3,745 $ 730 $   93,628 $ 31,209 $ 124,837 $
  55,000 $ 1,146 $ 4,120 $ 803 $ 102,991 $ 34,330 $ 137,321 $
  60,000 $ 1,250 $ 4,494 $    875 $ 112,353 $ 37,451 $ 149,805 $
  70,000 $ 1,458 $ 5 243 $ 1,021 $ 131,079 $ 43,693 $ 174,772 $
  80,000 $ 1,667 $ 5 992 $ 1,167 $ 149,805 $ 49,935 $ 199,740 $
  90,000 $ 1,875 $ 6,741 $ 1,313 $ 168,530 $ 56,177 $ 224,707 $
100,000 $ 2,083 $ 7,490 $ 1,459 $ 187,256 $ 62,419 $ 249,674 $
125,000 $ 2,604 $ 9,363 $ 1,824 $ 234,070 $ 78,023 $ 312,093 $
150,000 $ 3,125 $ 11,235 $ 2,189 $ 280,884 $ 93,628 $ 374,512 $
  1. Les institutions financières permettent à un ménage qu'il consacre jusqu'à 32% de ses revenur bruts à la maison (versements hypothécaires, taxes, chauffage et frais de condos). Nous avons fixé ce taux à 25% dans les calculs. L'amortissement est de 25 ans et le taux d'intérêt, de 8,25% sur cinq ans.
  2. Nous avons calculé les frais de chauffage et les taxes municipales représentent 3% de la valeur de la maison à chaque année.
  3. Le prêt hypothécaire que la banque peut octroyer est moindre avec 25% d'acompte qu'avec 5%. Cette différence s'explique par le fait que la propriété avec 25% d'acompte est plus grande et coûte plus cher de chauffage et de taxes que celle avec 5%, ce qui réduit les mensualités disponibles pour payer l'hypothèque.

 

Une banque exige qu'une famille ne consacre pas plus de 32% de ses revenus bruts à son logment, ce qui comprend les versements hypothécaires, les taxes municipales et le chauffage. Elles appellent ce ratio l'amortissement brut de la dette (ABD)
  • Le ménage dont l'acompte n'est que de 5% de la valeurde la maison devra payer une assurance de quelque 3,75% de la valeur du prêt.
  • Avec 10% d'argent comptant, le taux d'assurance diminue à 2,5%
  • Il n'est plus que de 0,75% du prêt lorsque l,acompte est près de 25%
 

suite.png (1436 octets)

 <>